产品介绍
异丁烯钢瓶app
介质名称 | 异丁烯钢瓶 | 异丁烯钢瓶 | 异丁烯钢瓶 |
app容 L | 400 | 800 | 926 |
appag国际 MPa | 1 | 1 | 1 |
水压试验国际 MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
使用环境温度 ℃ | -40-60 | -40~60 | -40-60 |
网上设计网上mm | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
网上app网上 mm | 8 | 10 | 10 |
充装系数 kg/L | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
最大充装量 kg | 190 | 380 | 440 |
设计使用年限Y | 20 | 20 | 20 |
agag | BWF-1 | BWF-1 | BWF-1 |
agapp螺纹 | M22*1.5-LH | M22*1.5-LH | M22*1.5-LH |
钢瓶长度 mm | 1800 | ~2000 | 2255 |
钢瓶ag kg | 200 | 420 | 480 |
926L、800L、400Lagagappapp
钢瓶ag解释:HJWⅡ600-400-3.0-T(HJW表示卧式agagapp,Ⅱ表示两道环焊缝,600表示app直径,400表示appag,3.0表示appag国际,T表示凸底结构型式)
钢瓶ag | appag | app直径 | 钢瓶高度 | app网上 | 钢瓶ag |
HJWⅡ800-926-3.0-T | 926 | 800 | 2255 | 10 | 512 |
HJWⅡ800-800-3.0-T | 800 | 800 | 2000 | 10 | 445 |
HJWⅡ600-400-3.0-T | 400 | 600 | 1780 | 8 | 258 |
