产品介绍
ag/appapp钢瓶app
介质名称 | app钢瓶 | app钢瓶 |
appag L | 40 | 100 |
appag国际 MPa | 1 | 1 |
水压试验国际 MPa | 1.5 | 1.5 |
使用环境温度 ℃ | -40~60 | -40-60 |
网上设计网上 mm | 2.3 | 2.3 |
网上app网上 mm | 6 | 6 |
充装系数 kg/L | 0.58 | 0.58 |
最大充装量 kg | 23 | 50 |
设计使用年限 Y | 12 | 12 |
agag | QF-11 | QF-11 |
agapp螺纹 | G1/2 | G1/2 |
钢瓶高度 mm | ~845 | 1065 |
钢瓶ag Kg | 40.1 | 72 |
app表
钢瓶ag | appag (L) | app直径 (mm) | 钢瓶高度 (mm) | app网上 (mm) | 钢瓶ag (kg) |
HJLⅡ300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
HJLⅡ400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
HJLⅡ400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
HJLⅡ400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |
